MARÇO
ABRIL
EVENTO | DATA | INFORMAÇÕES |
Curso de Intervenção Rápida – 3ª Edição | 1/4 | Encerrado |
Curso de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) – 1ª DPR | 2 e 3/4 | Encerrado |
Gestão Prisional no Contexto da 8ª DPR no Power BI | 3/4 | Encerrado |
Atualização de Spark – 1ª DPR | 10 e 11/4 | Encerrado |
Curso de Operações Especiais – 6ª Edição | 11/4 | Clique aqui |
Curso de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) – 9ª DPR | 17 e 18/4 | Encerrado |
Seminário on-line “TEA: conhecer para acolher” | 22/4 | Encerrado |
Atualização de Spark – 10ª DPR e Órgão Central | 24 e 25/4 | Clique aqui |
TAF Anual – Repescagem | 24/4 | Clique aqui |
Capacitação SOMOS – Órgão Central | 30/4 | Clique aqui |
MAIO
JUNHO
EVENTO | DATA | INFORMAÇÕES |
Curso de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) – 7ª DPR | 3 e 4/6 | Clique aqui |
Atualização de Spark – 4ª DPR | 5 e 6/6 | Clique aqui |
Atualização de Spark – 8ª DPR | 11 e 12/6 | Clique aqui |
Atualização de Spark – 6ª DPR | 19 e 20/6 | Clique aqui |
Atualização de Spark – 3ª DPR | 26 e 27/6 | Clique aqui |
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO